TARIF
TARIF 2020 - 2021
Categorie |
Année de Naissance |
Tarif |
Caution |
---|---|---|---|
Dirigeant | GRATUIT | ||
Seniors | 2002 et avant | 160€ | 75€ |
-20 Féminins | 2001 / 2002 / 2003 | 160€ | 75€ |
-18 Masculins | 2003 / 2004 / 2005 | 160€ | 75€ |
-17 Féminins | 2004 / 2005 (2006) | 160€ | 75€ |
-15 Féminins et Masculins | 2006 / 2007 | 130€ | |
-13 Féminins et Masculins | 2008 / 2009 | 130€ | |
-11 Féminins et Masculins | 2010 / 2011 | 130€ | |
-9 Féminins et Masculins | 2012 / 2013 / 2014 | 100€ | |
Baby Hand | 2015 / 2016 / 2017 | 100€ | |
MUTATION | -13 -15 | 85€ | |
-17 -18 -20 senior | 160€ |
toute l'association